Меню Бухты радости
| № | Выход в граммах | Позиция | Цена |
| Выпечка и десерты | |||
| 1 | 45 | Бутерброд с семгой | 130 |
| 2 | 45 | Бутерброд с мясом | 130 |
| 3 | 45 | Бутерброд с сыром | 80 |
| 4 | 50 | Пирожки с мясом | 70 |
| 5 | 50 | Пирожки с яблоком | 60 |
| 6 | 35 | Пирожки с абрикосом/курагой | 60 |
| 7 | 60 | Пирожки с картошкой | 60 |
| 8 | 60 | Пирожки с капустой | 60 |
| 9 | 60 | Пирожки с печенью | 60 |
| 10 | 20 | Волован с икрой красной | 120 |
| 11 | 50 | Корзиночка с окороком | 150 |
| 12 | 50 | Корзиночка с курицей | 150 |
| 13 | 50 | Корзиночка с семгой | 150 |
| 14 | 80 | Корзиночка с паштетом | 150 |
| 15 | 50 | Корзиночки с языком | 150 |
| 16 | 150 | Блины с наполнителями в ассортименте | 180 |
| 17 | 100 | Печенье в ассортименте | 65 |
| 18 | 100 | Конфеты в ассортименте | 120 |
| 19 | 80 | Пирожные в ассортименте | 100 |
| 20 | 400 | Фруктовая Ваза | 200 |
| Напитки | |||
| 21 | 110 | Кофе | 60 |
| 22 | 170 | Чай черный | 35 |
| 23 | 170 | Чай зеленый | 35 |
| 24 | 500 | Вода минеральная с газом | 70 |
| 25 | 500 | Вода минеральная без газа | 70 |
| 26 | 500 | Вода фруктовая | 70 |
| 27 | 1000 | Глинтвейн | 450 |
| 28 | 1000 | Сок в ассортименте | 100 |
меню
| № | Выход в граммах | Позиция | Цена |
| Холодные
закуски |
|||
| 1 | 150 | Ассорти из свежих овощей (помидоры, перец
болгарский, огурец свежий, зелень) |
150 |
| 2 | 100 | Нарезка мясная (Колбаса с/к, в/к, карбонат,
ветчина, балык, бастурма) |
200 |
| 3 | 100 | Нарезка рыбная (Семга с/с, Форель с/с) | 250 |
| 4 | 100 | Нарезка сырная (Тильзитер, эдамер, маасдам,
сулугун, гауда, брынза) |
160 |
| 5 | 100 | Соленья русские (Чеснок маринованный, черемша,
огурцы, капуста квашенная) |
130 |
| 6 | 150 | Сельдь с картофелем | 160 |
| 7 | 100 | Грибы маринованные | 200 |
| 8 | 100 | Помидоры фаршированные (Брынза, чеснок, зелень) | 170 |
| 9 | 100 | Морковь острая по корейски | 150 |
| 10 | 100 | Язык отварной с хреном | 190 |
| Салаты | |||
| 11 | 150 | Салат Бабушкин (Печень говяжья, лук, морковь,
чеснок, соус) |
190 |
| 12 | 150 | Салат Аида (Горбуша, яйцо, картофель, соус) | 190 |
| 13 | 150 | Салат Волна (Мидии, креветки, маслины, салат
китайский, соус) |
220 |
| 14 | 150 | Винегрет особый (Картофель, свекла, морковь,
горошек зеленый, сельдь, лук, масло растительное) |
190 |
| 15 | 150 | Винегрет классический (Картофель, свекла,
морковь, горошек зеленый, соленый огурец, лук, масло растительное) |
190 |
| 16 | 150 | Салат Алтайский (Говядина, перец болгарский,
огурец, соус) |
190 |
| 17 | 150 | Салат Изысканный (Копченое мясо, сыр, грибы,
соус) |
190 |
| 18 | 150 | Салат Лесная Поляна (Картофель, опята, зелень,
масло растительное) |
190 |
| 19 | 150 | Салат Казино (Говядина, салат китайский, сыр,
креветки, соус) |
190 |
| 20 | 150 | Салат Каприз (Говядина, окорок, курица, зелень,
соус) |
190 |
| 21 | 150 | Салат Морской коктейль (Кальмары, креветки,
морской коктейль, соус) |
220 |
| 22 | 150 | Салат Оригинальный (Мидии, перец болгарский,
лук, огурец маринованный, чеснок, соус) |
220 |
| 23 | 150 | Салат Провансаль (Яблоко, клюква, виноград,
капуста квашенная, масло растительное) |
160 |
| 24 | 150 | алат Родник (Фасоль, окорок, чеснок, сухарики,
зелень, соус) |
190 |
| 25 | 150 | Салат «Подмосковные вечера» (Курица,
соус, лук жаренный) |
190 |
| 26 | 150 | Салат Ярославна (Язык говяжий, грибы, огурец,
грецкий орех, яйцо, соус) |
190 |
| 27 | 150 | Салат Курица с ананасом (Курица, ананас, соус,
салат майский) |
190 |
| 28 | 150 | Салат Греческий (Салат китайский, маслины,
перец болгарский, помидоры, брынза, масло растительное) |
190 |
| 29 | 150 | Салат Океан (Кальмары, семга соленая, икра
красная, соус) |
250 |
| 30 | 150 | Салат «Сельдь под шубой» (Сельдь,
картофель, свекла, морковь, лук, соус) |
190 |
| 31 | 150 | Салат «Цезарь» (Курица, китайский
салат, сыр, сухарики, соус) |
190 |
| 32 | 150 | Салат «Пушкинский» (Курица, огурец
маринованный, яйцо, грибы, чеснок, соус) |
190 |
| Корзиночки, пирожки,
бутерброды |
|||
| 33 | 20 | Корзиночка с икрой красной | 120 |
| 34 | 50 | Корзиночка с печенью говяжьей | 150 |
| 35 | 50 | Корзиночка с курицей | 150 |
| 36 | 50 | Корзиночка с окороком | 150 |
| 37 | 50 | Корзиночка с семгой | 150 |
| 38 | 50 | Корзиночка с языком | 150 |
| 39 | 50 | Корзиночка с паштетом | 150 |
| 40 | 45 | Бутерброд с семгой | 130 |
| 41 | 45 | Бутерброд с мясом | 130 |
| 42 | 45 | Бутерброд с сыром | 80 |
| 43 | 50 | Пирожок с мясом | 70 |
| 44 | 50 | Пирожок с капустой | 60 |
| 45 | 50 | Пирожок с картофелем | 60 |
| 46 | 50 | Пирожок с капустой | 60 |
| 47 | 50 | Пирожок с курицей | 70 |
| 48 | 150 | Блины с наполнителем в ассортименте | 180 |
| 49 | 150 | Хлебная корзина | 50 |
| Горячие блюда | |||
| 49 | 200 | Шашлык из свинины (шашлык из свиного окорока/лук
маринованный/соус) |
270 |
| 50 | 250 | Шашлык из курицы (бедрышки куриные/лук
маринованный/соус) |
220 |
| 51 | 250 | Сёмга на углях (стейк семги/лук
маринованный/соус) |
450 |
| 52 | 150 | Колбаски немецкие | 300 |
| Гарниры | |||
| 53 | 200 | Картофель запеченный на углях | 200 |
| 54 | 150 | Овощи запеченные (Перец/помидор/баклажан)
|
150 |
| Десерты | |||
| 48 | 400 | Фруктовая Ваза | 220 |
| 49 | 50 | Пирожок с яблоком | 60 |
| 50 | 50 | Пирожок с брусникой/клюквой | 60 |
| 51 | 50 | Пирожок с курагой | 60 |
| 52 | 50 | Штрудель с яблоком | 75 |
| 53 | 1000 | Торт эксклюзивный | 1100 |
| 54 | 80 | Пирожные в ассортименте | 120 |
| 55 | 100 | Мороженое | 100 |
| Напитки | |||
| 56 | 110 | Кофе черный | 60 |
| 57 | 170 | Чай черный | 35 |
| 58 | 170 | Чай зеленый | 35 |
| 59 | 170 | Чай фруктовый | 35 |
| 60 | 500 | Вода минеральная с газом | 70 |
| 61 | 500 | Вода минеральная без газом | 70 |
| 62 | 500 | Вода фруктовая с газом | 70 |
| 63 | 1000 | Сок в ассортименте | 100 |
| 64 | 500 | Квас (минимум 30 литров) | 120 |
| № | Выход в граммах | Позиция | Цена |
| Вина | |||
| 1 | 750 | Вино красное игристое полусладкое Ламбруско Медичи | 500 |
| 2 | 750 | Вино белое игристое полусладкое Ламбруско Медичи | 480 |
| 3 | 750 | Вино Франция сухое красное | 380 |
| 4 | 750 | Вино Франция сухое белое | 380 |
| 5 | 750 | Вино Франция полусладкое красное | 380 |
| 6 | 750 | Вино Франция полусладкое белое | |
| Пирожки и канапе | |||
| 7 | 50 | Сырный коктейль на шпажке | 150 |
| 10 | 50 | Фруктовый коктейль на шпажке | 120 |
| 11 | 50 | Мясной коктейль на шпажке | 150 |
| 12 | 50 | Пирожки с мясом | 70 |
| 13 | 50 | Пирожки сладкие (яблоко/вишня/курага/абрикос) | 60 |
| 16 | 20 | Волован с икрой красной | 120 |
| 17 | 50 | Корзиночка с окороком | 150 |
| 18 | 50 | Корзиночка с курицей | 150 |
| 19 | 50 | Волован с семгой | 150 |
| 20 | 50 | Корзиночка с паштетом | 150 |
| 21 | 50 | Корзиночки с языком | 150 |
| Напитки и десерты | |||
| 22 | 110 | Кофе | 60 |
| 23 | 170 | Чай черный | 45 |
| 24 | 170 | Чай зеленый | 45 |
| 25 | 600 | Вода минеральная | 70 |
| 26 | 100 | Пирожные | 120 |
| 27 | 1000 | Сок | 100 |
| 28 | 400 | Фруктовая ваза | 200 |
| 29 | 100 | Мороженое | 150 |
